Thai Airways International, principal compañía operadora de Tailandia en Asia, la cual tiene su centro de conexiones en Bangkok, capital tailandesa. Pertenece a Star Alliance y es de las aerolíneas más grandes y preferidas por los usuarios en Asia. Su programa de viajero frecuente se denomina Royal Orchid. Actualmente su centro de conexiones en Europa es el Flughafen de Frankfurt, cuyo dueño es la aerolínea alemana Lufthansa.
Thai Airways | |
---|---|
Boeing 747-400 de Thai. | |
Fundación | 1957 |
Aeropuerto principal | Aeropuerto Suvarnabhumi |
Aeropuerto secundario | Aeropuerto Internacional de Phuket |
Flota | 87 (+81 órdenes) |
Destinos | 45 |
Flota
La flota de Thai Airways en diciembre de 2009 contenía las siguientes aeronaves:1
Avión | Total | Rutas |
---|---|---|
Airbus A300-600 | 17 (serán sustituídos por los A330-300) | Medio-largo alcance |
Airbus A330-300 | 15 (+20 órdenes) | Medio-largo alcance |
Airbus A340-500 | 4 (+10 órdenes) | Largo alcance |
Airbus A340-600 | 6 (+11 órdenes) | Largo alcance |
Airbus A350-1000XWB | 0 (+10 órdenes) | Ultra largo alcance |
ATR 72-200 | 2 | Regional, corto alcance |
Boeing B737-400 | 6 (+9 órdenes) | Corto-medio alcance |
Boeing B747-400 | 18 (serán sustituídos por los A340-500 y A340-600) | Largo alcance |
Boeing B777-200 | 8 (+12 órdenes) | Medio-largo alcance |
Boeing B777-200ER | 6 | Largo alcance |
Boeing B777-300 | 5 (+9 órdenes) | Largo alcance |
No hay comentarios:
Publicar un comentario