Aeropuerto Internacional de Pekín:(código IATA: PEK, código OACI: ZBAA) es el principalaeropuerto internacional de la ciudad de Pekín, la capital de la República Popular China. El código IATA del aeropuerto es PEK, que refleja la romanización tradicional de la ciudad: Pekín. El código BJS es también de uso frecuente, como consecuencia de la actual transcripción pinyin de la capital china, Beijing. Incluyendo todos los aeropuertos de la zona metropolitana de Pekín, actualmente Capital Beijing (PEK) es el único aeropuerto de aviación civil que corresponde a BJS.
El aeropuerto es la base central de Air China. Tras su ampliación que fue concluida el día 29 de febrero de 2008, se ha convertido en el mayor aeropuerto del mundo debido al incremento de su tráfico aéreo provocado por la cita olímpica que organizó China ese mismo año.
Historia
El Aeropuerto Internacional de Pekín fue inaugurado el 21 de marzo de 1958, y fue el primer aeropuerto de laRepública Popular China. El aeropuerto consistía en un pequeño edificio terminal, que sigue en pie hasta el día de hoy, al parecer para el uso de personalidades y vuelos chárter. El 1 de enero de 1980 fue inaugurado un más grande y moderno edificio de color verde, con muelles para 10 o 12 aviones. La terminal fue una de las mayores de la década de 1950, pero a mediados de 1990 fue abrumado por el aumento de pasajeros y se puso a prueba su capacidad. La terminal fue cerrada tras la apertura de un segundo terminal para su renovación. El 20 de septiembre de 2004 se re-inauguro y era utilizado exclusivamente por la China Southern Airlines.
Para conmemorar el 50 º aniversario de la fundación de la República Popular China a finales de 1999, el aeropuerto fue ampliado de nuevo. Este nuevo terminal inaugurado el 1 de noviembre, fue nombrado Terminal 2. El 20 de septiembre de 2004, fue abierto el nuevo Terminal 1, (que fue el terminal exclusivo deChina Southern Airlines hasta 1999) a vuelos nacionales e internacionales de Pekín. Otras compañías aéreas de vuelos nacionales e internacionales todavía operan en el Terminal 2.
La más ambiciosa expansión del aeropuerto de Pekín se inauguro el 29 de febrero de 2008 por motivo de los Juegos Olímpicos que se celebraran en la ciudad. El diseño de esta estuvo a cargo del arquitecto inglés Norman Foster y su equipo de trabajo.
Estadísticas
Movimientos | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasajeros | 55.938.136 | 53.611.747 | 48.748.298 | 41.004.008 | 34.883.190 | 24.355.940 | 27.159.665 | 24.176.495 | 21.691.077 |
Cargo (TM) | 1.367.710 | 1.416.452 | 1.201.815 | 782.066 | 668.690 | 662.746 | 629.045 | 591.195 | 557.362 |
Destinos
Compañía | Destinos | Terminal | Observaciones |
---|---|---|---|
Aeroflot | Moscú-Sheremetyevo, Novosibirsk2 | 2 | |
Aeroflot-Cargo | Moscú-Sheremetyevo, Novosibirsk2 | Cargo | |
Aerosvit Airlines | Kiev-Boryspil | 2 | |
Air Berlín | Düsseldorf | 2 | Hasta el 9 de octubre de2008 |
AirBridgeCargo Airlines | Moscú-Domodedovo, Moscú-Sheremetyevo, San Petersburgo2 | Cargo | |
Air Astana | Almaty | 2 | |
Air China (Nacional) | Baotou, Changchun, Changde, Changsha, Changzhou, Chengdu, Chongqing, Dalian, Dandong, Daxian, Datong, Fuzhou, Cantón, Guilin, Guiyang, Haikou, Hailar, Hangzhou, Harbin, Hefei, Hohhot, Jiamusi, Jinggangshan, Jiuzhaigou, Kunming, Lanzhou, Lhasa, Mianyang, Nanchang, Nankín, Nanning, Nantong, Ningbo, Ordos, Qingdao, Quanzhou, Sanya, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Shantou, Shenyang, Shenzhen, Taiyuan, Tongliao, Urumqi, Weihai, Wenzhou, Wuhan, Xiamen, Xi'an, Xiangfan, Xilinhot, Xining, Xuzhou, Yancheng, Yanji, Yantai, Yinchuan, Yuncheng, Zhangjiajie, Zhengzhou, Zhuhai | 3C | |
Air China (Internacional) | Atenas, Bangkok-Suvarnabhumi, Busan, Daegu, Delhi, Dubai, Fráncfort, Fukuoka, Hiroshima, Ciudad Ho Chi Minh, Hong Kong, Yakarta, Kaohsiung, Karachi, Kuala Lumpur, Kuwait [hasta el 31 de octubre], Londres-Heathrow, Los Ángeles, Madrid, Malé, Mánchester [A partir de marzo de 2009], Melbourne, Milán-Malpensa [A partir de octubre de 2009], Moscú-Sheremetyevo,2 Múnich, Nagoya-Centrair, Nueva York-JFK, Osaka-Kansai, París-Charles de Gaulle, Pyongyang, Roma-Fiumicino, Saipan, San Francisco, Sapporo-Chitose, Sendai, Seúl-Incheon, Singapur, Estocolmo-Arlanda, San Petersburgo, Sídney, Taipéi, Toronto-Pearson [A partir de marzo de 2009], Tokio-Narita, Ulan Bator, Vancouver, Viena [A partir de octubre de 2009], Varsovia, Washington-Dulles [A partir de marzo de 2009], Yangon, Zurich [A partir de marzo de 2009] | 3E | |
Air China Cargo | Anchorage, Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Los Ángeles, Portland (OR) | Cargo | |
Air Canada | Toronto-Pearson, Vancuver | 3E | |
Air France | París-Charles de Gaulle | 2 | |
Air Koryo | Pyongyang | 2 | |
Air Macau | Macao | 3E | |
Air New Zealand | Auckland | 3E | |
All Nippon Airways | Osaka-Kansai, Tokyio-Narita | 3E | |
Air Zimbabwe | Harare, Singapur | 2 | |
American Airlines | Chicago-O'Hare | 3E | A partir del 4 de abril de2010 |
Asiana Airlines | Busan, Cheongju, Gwangju, Seúl-Incheon | 3E | |
Austrian Airlines | Viena | 3E | |
British Airways | Londres-Heathrow | 3E | |
Cargolux | Luxemburgo | Cargo | |
Cathay Pacific | Hong Kong | 3E | |
China Airlines | Taipéi-Taoyuan | 3E | |
China Eastern Airlines (Nacional) | Changzhou, Dalian, Dunhuang, Hangzhou, Hefei, Jinan, Jinghong, Kunming, Lanzhou, Lianyungang, Lijiang, Luoyang, Luzhou, Nanchang, Nankín, Ningbo, Qingdao, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Taiyuan, Wenzhou, Wuhan, Xi'an, Yantai, Yibin, Yinchuan | 2 | |
China Eastern Airlines(Internacional) | Delhi, Dhaka, Fukuoka, Jeju, Nagoya-Centrair, Okayama, Osaka-Kansai, Seúl-Incheon, Tokio-Narita | 2 | |
China Southern Airlines(Nacional) | Beihai, Changchun, Changsha, Changzhi, Chengdu, Chongqing, Dalian, Guangzhou, Guilin, Guiyang, Haikou, Hangzhou, Harbin, Heihe, Kunming, Lhasa, Liuzhou, Mohe County, Nanchong, Nankín, Nanning, Nanyang, Ningbo, Sanya, Shanghái-Hongqiao, Shantou, Shenzhen, Shenyang, Tongren, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Xining, Yanji, Yiwu, Zhangjiajie, Zhanjiang, Zhengzhou, Zhijiang, Zhuhai | 2 | |
China Southern Airlines(Internacional) | Argel [Pendiente de aprobación], Ámsterdam, Detroit [A partir de julio de 2009],3 Dubai, Hanói, Hong Kong, Irkutsk, Yakarta, Lagos, Londres-Heathrow [A partir de marzo de 2009],3 Manila, Newark [A partir de julio de 2010],3 Phenom Penh, Seúl-Incheon, Teheran-Imam Khomeini | 2 | |
Chongqing Airlines | Chongqing | 2 | |
Continental Airlines | Newark | 2 | |
Dalavia | Khabarovsk2 | 2 | |
Domodedovo Airlines | Moscú-Domodedovo2 | 2 | |
Dragonair | Hong Kong | 3E | |
EgyptAir | Bangkok-Suvarnabhumi, El Cairo | 3E | |
El Al | Tel Aviv | 3E | |
Emirates Airline | Dubai | 3E | |
Ethiopian Airlines | Addis Abeba, Delhi | 2 | |
Etihad Airways | Abu Dhabi | 3E | |
EVA Air | Taipei-Taoyuan | 3E | |
FedEx Express | Hangzhou, Nankín, Shanghái-Pudong | Cargo | |
Finnair | Helsinki | 3E | |
Garuda Indonesia | Yakarta, Singapur | 2 (Pasará a la terminal 3 después de losJuegos Olímpicos)[2] | |
Grand China Air | Dalian, Guilin, Harbin, Nanchang, Nanning, Sanya | 1 | |
Grand China Express Air | Chifeng, Ulanhot, Weifang, Yan'an, Yulin | 1 | |
Hainan Airlines (Nacional) | Baotou, Changsha, Changzhi, Chengdu, Chongqing, Dongying, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Haikou, Hailar, Hangzhou, Hefei, Hohhot, Jiamusi, Kunming, Lanzhou, Manzhouli, Mudanjiang, Ningbo, Qiqihar, Shanghai-Hongqiao, Shenzhen, Taiyuan, Urumqi, Wenzhou, Wuhai, Xi'an, Xiamen, Yichang, Yinchuan, Zhangjiajie | 1 | |
Hainan Airlines (Internacional) | Algiers [A partir de 2009], Berlin-Tegel, Bruselas, Budapest, Chicago-O'Hare [A partir de junio de 2009],3 Dubai, Génova, Luanda [pendiente de aprobación], Novosibirsk,2 Newark [A partir de octubre de 2010],3 Osaka-Kansai, Seattle/Tacoma, San Petersburgo, Taipéi-Songsha, Toronto-Pearson4 | 2 | |
Hong Kong Express Airways | Hong Kong | 2 | |
Iran Air | Teheran-Imam Khomeini, Tokio-Narita | 2 | |
Japan Airlines | Osaka-Kansai, Tokio-Narita | 3E | |
KLM | Amsterdam | 2 | |
Korean Air | Busan, Daegu, Jeju, Seul-Incheon | 2 | |
Korean Air Cargo | Seul-Incheon | Cargo | |
KrasAir | Irkutsk, Krasnoyarsk2 | 2 | |
Lufthansa | Fráncfort, Múnich | 3E | |
Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | 2 | |
Malaysia Airlines Kargo | Kuala Lumpur | Cargo | |
MIAT Mongolian Airlines | Ulan Bator | 2 | |
Northeast Airlines (China) | Chaoyang, Shenyang | 2 | |
Northwest Airlines | Seattle/Tacoma [A partir del 2 de marzo],5 Tokyo-Narita | 2 | |
Pakistan International Airlines | Islamabad, Karachi, Lahore, Tokio-Narita | 2 | |
Philippine Airlines | Manila | 2 | |
Qantas | Sídney | 3E | |
Qatar Airways | Doha | 3E | |
Rossiya | San Petersburgo2 | 2 | |
S7 Airlines | Irkutsk, Novosibirsk2 | 3E | |
SAS Cargo Group | Copenhague, Shanghái-Pudong, Estocolmo-Arlanda | Cargo | |
SAT Airlines | Yuzhno-Sakhalinsk | 2 | |
Saudi Arabian Airlines | Jeddah, Riyah | 2 | |
Scandinavian Airlines System | Copenhague, Estocolmo-Arlanda | 3E | |
Shandong Airlines | Jinan, Qingdao, Yantai | 3C | |
Shanghai Airlines | Jiujiang, Nankín, Shanghái-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Xi'an | 3C | |
Shenzhen Airlines | Huangyan, Nanning, Shenyang, Shenzhen, Wenzhou, Wuxi | 2 | |
Sichuan Airlines | Chengdu, Chongqing, Kunming, Wanzhou | 3C | |
Singapore Airlines | Singapur | 3E | |
Singapore Airlines Cargo | Singapur | Cargo | |
SriLankan Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Colombo | 2 | |
TESIS Aviation Enterprise | Kemerovo, Novosibirsk2 | Cargo | |
Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi | 3E | |
Turkmenistan Airlines | Ashgabat | 2 | |
Turkish Airlines | Estambul-Atatürk | 3E | |
United Airlines | Chicago-O'Hare, San Francisco, Washington-Dulles | 3E | |
US Airways | Filadelfia | 3E | A partir de 2010 |
Uzbekistan Airways | Tashkent | 2 | |
Vietnam Airlines | Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh | 2 | |
Vladivostok Air | Vladivostok2 | 2 | |
Volga-Dnepr | Krasnoyarsk2 | Cargo | |
Xiamen Airlines | Fuzhou, Quanzhou, Wuyishan, Xiamen, Zhoushan | 2 |
Ampliación
La obra de ampliación del Aeropuerto Internacional de Pekín, diseñada por el estudio de arquitectura del célebre Norman Foster fue inaugurada el día 29 de febrero de 2008.Gracias a esta ampliación, el Aeropuerto Internacional de Pekín se ha convertido en el mayor aeropuerto del mundo, con casi 1.000.000 de metros cuadrados, y la posibilidad de tránsito de 76 millones de pasajeros, con el objetivo claro de acoger el flujo de visitantes durante los Juegos Olímpicos de 2008, que se disputaron en dicha ciudad. Su diseño, que mezcla las influencias que está sufriendo China, hace presente lo tradicional con las más modernas tecnologías. Se asemeja a una torre Eiffel tumbada que cuenta con techos transparentes de colores rojo y amarillo (bandera de China).En un principio, se estimó que este proyecto finalizaría en 2007, cifrándose aproximadamente en 2.300 millones de dólares. Sin embargo, fue inaugurado a las 08:50 AM, hora local, del día 29 de febrero de 2008, con un coste de 3.650 millones. Sumándose a esto, están los más de 4 años invertidos a toda prisa para llegar con anterioridad a las Olimpiadas que pueden hacer cambiar la vista que el mundo tiene sobre el país asiático.
.
En un principio, se estimó que este proyecto finalizaría en 2007, cifrándose aproximadamente en 2.300 millones de dólares. Sin embargo, fue inaugurado a las 08:50
AM, hora local, del día 29 de febrero de 2008, con un coste de 3.650 millones. Sumándose a esto, están los más de 4 años invertidos a toda prisa para llegar con anterioridad a las Olimpiadas que pueden hacer cambiar la vista que el mundo tiene sobre el país asiático.
No hay comentarios:
Publicar un comentario