Emirates (IATA: EK - ICAO: UAE - Callsign: Emirates) es la aerolínea más grande de los Emiratos Árabes Unidos. Su centro de operaciones está ubicado en el Aeropuerto Internacional de Dubai.
El funcionamiento del Aeropuerto de Dubai las 24 horas del día y su ubicación en el centro de los viajes globales contribuyen a impulsar el auge de la aerolínea, que en los últimos 20 años ha registrado un crecimiento anual promedio del 25% en el tráfico de pasajeros.
Emirates | ||||
---|---|---|---|---|
Airbus A380 de Emirates | ||||
| ||||
Fundación | 1985 | |||
Aeropuerto principal | Internacional de Dubai | |||
Sede central | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | |||
Flota | 188 (+267 órdenes) | |||
Destinos | 95 (+103 nuevos) | |||
Filial | Emirates SkyCargo | |||
Programa de viajero | Skywards | |||
Eslogan | "Fly Emirates. Keep discovering" | |||
Compañía | The Emirates Group | |||
Página web | http://www.emirates.com/ |
Flota
Emirates opera una flota compuesta únicamente por aviones de gran tamaño como el Boeing 777, el Airbus A330, el Airbus A340 y el Airbus A380. Siguiendo su política de mantener una flota joven, que para julio de2009 era de 5.6 años en promedio,1 Emirates renueva sus aviones constantemente.
En julio de 2008, Emirates recibió su primer Airbus A380 y en agosto del mismo año se convirtió en la segunda aerolínea en usar dicho avión, después de Singapore Airlines.2 La distribución de la flota es la siguiente:
Avión | Total | Órdenes | Opciones | Pasajeros (Primera clase / Turista / Económica) | Alcance | Entrada en servicio |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A330-200 | 27 | 0 | 0 | 237 (12/42/183) 278 (0/27/251) | Mediano - Largo alcance | En servicio |
Airbus A340-300 | 8 | 0 | 0 | 267 (12/42/213) | Largo alcance | En servicio |
Airbus A340-500 | 10 | 0 | 0 | 258 (12/42/204) | Ultra largo alcance | En servicio |
Airbus A350-900 XWB | 0 | 50 | 40 | Corto - mediano alcance | 2014 | |
Airbus A350-1000 XWB | 0 | 20 | 0 | Ultra Largo alcance | 2015 | |
Airbus A380 | 15 | 75 | 0 | 489 (14/76/399) 517 (14/76/427) | Ultra largo alcance | Entraron en servicio en 2008-2009 |
Boeing 777-200 | 3 | 0 | 0 | 290 (12/42/236) 346 (0/42/304) | Mediano - largo alcance | En servicio |
Boeing 777-200ER | 6 | 0 | 0 | 290 (12/42/236) | Largo Alcance | En servicio |
Boeing 777-200LR | 10 | 0 | 0 | 266 (8/42/216) | Ultra largo alcance | En servicio |
Boeing 777-300 | 12 | 0 | 0 | 364 (12/42/310) 380 (18/42/320) 434 (0/49/385) | Mediano - largo alcance | En |
No hay comentarios:
Publicar un comentario