Aeropuerto Internacional de Denver
El Aeropuerto Internacional de Denver (IATA: DEN, ICAO: KDEN, FAA LID: DEN), a menudo llamado DIA (por sus siglas en inglés), es el aeropuerto internacional más grande de los Estados Unidos y el tercer aeropuerto más grande del mundo. Paralelamente a esto el "AID" es el cuarto aeropuerto con más trafico de pasajeros, y el séptimo en la escala mundial.
Este aeropuerto se encuentra localizado en Denver, Colorado. Operado por City and County of Denver, también es catalogado como el aeropuerto más largo (en términos de pista) de los Estados Unidos, y además de ser el aeropuerto más grande de todo el continente Americano sin vuelos directos a Asia. El AIDfue elegido en 2005 como el Mejor Aeropuerto de Norteamérica por la revista Business Traveler y el mejor Aeropuerto de América por Time Magazine en 2002.
Aeropuerto Internacional de Denver | |||||
---|---|---|---|---|---|
IATA: DEN - OACI: KDEN – FAA: DEN | |||||
Sumario | |||||
Tipo | Público | ||||
Propietario | Departamento de Aviación de la Ciudad y Condado de Denver | ||||
Ciudad | Denver | ||||
Ubicación | Al noreste de Denver, Colorado | ||||
Elevación | 1,655 m / 5,431 pies (msnm) | ||||
Página web | www.FlyDenver.com | ||||
Pistas | |||||
Estadísticas (2008) | |||||
|
Descripción
Parte distintiva del AID es su techo blanco, que aparentan montañas repletas de nieve, al igual que lasMontañas Rocosas, en invierno. Debajo de este majestuoso paisaje artificial se encuentra un puente que conecta la Terminal A, con el estacionamiento, lo que permite una vista de los aviones durante las maniobras en pistas y plataforma. Este Aeropuerto también es la base principal de Frontier Airlines, la segunda base principal de United Airlines y también de la desaparecida Western Pacific Airlines.
El AID ofrece adicionalmente servicio WI-FI, totalmente gratuito, proporcionado por AT&T.3 T-Mobile Este servicio se encuentra disponible en las salas United,American, y Delta airlines.
Historia
En septiembre de 1989 bajo el mandato del alcalde de Denver Federico Peña, se pidió el presupuesto de $60 millones de dólares, para la construcción del AID a las autoridades federales.
Dos años después el alcalde Welligton Webb, reinició el proyecto, aunque el proyecto se inauguraría oficialmente en octubre 29 de 1993
La magnitud del proyecto y los problemas de algunas aerolíneas como United Airlines afectaron considerablemente al tiempo necesario para ejecutar dicha obra. La finalización pasó inicialmente de diciembre de 1993, a marzo de 1994. Además, en septiembre de 1993 se volvió a retrasar hasta el 15 de mayo de 1994. Todos estos retrasos provocaron una gran disconformidad por parte de las habitantes de la zona que lo apodaron: Delayed Internacional Airport (aeropuerto Internacional retrasado), Democrats in Action (Demócratas en acción) o Denvers Imaginary Airport (Aeropuerto Imaginario de Denver), por sus siglas en inglés (DIA).
En abril de 1994 se invitó a varios reporteros a varias demostraciones del funcionamiento del "Sistema Automatizado de Equipaje", algunas de las cuales no fueron muy exitosas. También se les enseñó la Terminal de carga de equipaje bajo de las pistas. Como consecuencia, el alcalde canceló la inauguración, prevista para el 15 de mayo de ese año. El "Sistema Automatizado de Tratamiento de Equipajes" se finalizó en septiembre de 2005 y ha sido un gasto muy incómodo para las autoridades de Denver. Curiosamente el AID, usa separadores de equipaje manuales, aun tenga uno automatizado
Aerolíneas y Destinos
El Aeropuerto Internacional de Dever es la base de Frontier Airlines y el segundo más grande hub de United Airlines. El aeropuerto también es el hub principal de Great Lakes Airlines. El AID fue hub de la extinta aerolínea Western Pacific Airlines y también es una ciudad importante y en crecimiento para Southwest Airlines.8 9
Las mayores aerolíneas que sirven al AID son United Airlines y Frontier Airlines, controlando aproximadamente 45.3% y 24.4% de todo el tráfico de pasajeros de DEN en diciembre del 2008, respectivamente. Southwest Airlines' ha aumentado su presencia rápidamente al tener el 13.6% del tráfico de pasajeros del AID.10
United y Frontier tienen múltiples destinos a Canadá, Costa Rica, y México; aerolíneas de bandera como Air Canada, British Airways, y Lufthansa, operan vuelos hacia sus centros de conexiones.
[editar]Sala A
Nota: La Sala A maneja todas las llegadas internacionales a Denver (excluyendo los aeropuertos con predespacho de aduana de la frontera de los Estados Unidos) así como los siguientes vuelos:
La Sala A tiene 37 Puertas: A24 - A68 con cuatro puertas de abordar internacionales, la puerta A37 es usada por British Airways, y las puertas A41 y A43 son usadas por Air Canada y Lufthansa. Denver es uno de los aeropuertos más ocupados del mundo con una de las operaciones internacionales más bajas.
Aerolíneas | Destinos |
---|---|
Aeroméxico | Ciudad de México [estacional] |
Air Canada | Montreal-Trudeau, Toronto-Pearson |
AirTran Airways | Atlanta, Milwaukee |
Alaska Airlines | Anchorage [estacional], Portland, Seattle-Tacoma |
British Airways | Londres-Heathrow |
Continental Airlines | Cleveland, Houston-Intercontinental, Newark |
Frontier Airlines | Akron-Canton, Albuquerque, Anchorage [estacional], Atlanta, Austin, Boise, Cancún, Chicago-Midway, Cozumel, Dallas-Fort Worth, Daytona, Detroit, Filadelfia, Fort Lauderdale, Houston-Intercontinental, Indianápolis, Kansas City, Las Vegas, Los Ángeles, Los Cabos, Mazatlán, Milwaukee, Minneápolis-St. Paul, Nashville, Nueva York-La Guardia, Oklahoma City, Omaha, Orlando, Phoenix, Portland, Puerto Vallarta, Sacramento, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco, San José (CA), San José (CR) [estacional], Santa Ana-Orange County, Spokane, St. Louis, Seattle-Tacoma, Tampa, Tucson, Washington-Reagan |
Frontier Airlines operado por Lynx Aviation | Aspen, Billings, Boise, Bozeman, Colorado Springs, Durango, El Paso, Fargo, Grand Junction, Hayden-Steamboat Springs [estacional], Jackson Hole, Oklahoma City, Rapid City, Wichita |
Apple Vacations operado porFrontier Airlines | Huatulco [charter estacional] |
Great Lakes Airlines | Alamosa, Alliance, Chadron, Cheyenne, Cortez, Dickinson, Dodge City, Farmington, Garden City, Gillette, Hays, Kansas City, Kearney, Laramie, Liberal, Moab, North Platte, Page, Pierre, Pueblo, Riverton, Rock Springs, Salina, Scottsbluff, Sheridan, Telluride, Williston, Vernal |
JetBlue Airways | Boston, Nueva York-JFK |
Lufthansa | Frankfurt |
Midwest Airlines Midwest Connect operado por Republic Airlines | Milwaukee |
[editar]Sala B
Nota: Las llegadas internacionales son manejadas en la sala A.
La Sala B tiene 83 Puertas: B15 - B39, B41 - B99
En esta sala se encuentra el centro de distribución de United Airlines, así como el de United Express con más de 50 destinos sin escalas.
Aerolíneas | Destinos |
---|---|
United Airlines | Albuquerque, Austin, Baltimore, Billings, Boise, Boston, Bozeman, Calgary, Cancún, Chicago-O'Hare, Columbus (OH), Dallas-Fort Worth, Des Moines, Eagle-Vail [estacional], Filadelfia, Hayden-Steamboat Springs [estacional], Honolulu, Houston-Intercontinental, Jackson Hole [estacional], Kahului [estacional], Kansas City, Kona [estacional], Las Vegas, Lihue, Londres-Heathrow [estacional], Los Ángeles, Los Cabos [estacional], Miami, Minneápolis-St. Paul, Newark, Nueva Orlenas, Nueva York-LaGuardia, Oakland, Oklahoma City, Omaha, Ontario, Orlando, Palm Springs [estacional], Pittsburgh [estacional], Phoenix, Portland (OR), Puerto Vallarta, Reno-Tahoe, Sacramento, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco, San José (CA), Santa Ana-Orange County, Seattle-Tacoma, Sioux Falls, Spokane, St. Louis, Tampa, Toronto-Pearson, Tucson, Tulsa, Vancouver, Washington-Dulles, Washington-Reagan, Wichita |
United Express operado por GoJet Airlines | Cincinnati-Northern Kentucky, Detroit, Kansas City, Oklahoma City, San Antonio, St. Louis |
United Express operado por Mesa Airlines | Aspen, Atlanta, Birmingham (AL), Casper, Cedar Rapids-Iowa City, Cody, Colorado Springs, Durango, Eagle-Vail, Gillette, Grand Junction, Grand Rapids, Gunnison, Jackson Hole, Moline-Quad Cities, Montrose, Rapid City, Rock Springs |
United Express operado por Shuttle America | Atlanta, Austin, Columbus (OH), Edmonton, Houston-Intercontinental, Indianápolis, Kansas City, Mineápolis-St. Paul, Ottawa, Pittsburgh, San Antonio, Toronto-Pearson |
United Express operado por SkyWest Airlines | Albuquerque, Appleton, Aspen, Austin, Bakersfield, Bentonville-Fayetteville, Billings, Bismarck, Boise, Bozeman, Burbank, Calgary, Casper, Cedar Rapids, Cleveland, Colorado Springs, Columbus (OH), Dallas-Fort Worth, Des Moines, Durango, Edmonton, El Paso, Eugene, Fargo, Fresno, Grand Junction, Great Falls, Hayden-Steamboat Springs, Helena, Huntsville, Idaho Falls, Indianápolis [estacional], Kalispell, Knoxville, Lincoln, Little Rock, Madison, Medford, Memphis, Milwaukee, Missoula, Moline-Quad Cities, Monterey-Carmel, Nashville, Oklahoma City, Omaha, Palm Springs, Pasco, Peoria, Portland (OR), Rapid City, San Antonio, San José (CA), Santa Bárbara, Saskatoon, Sioux Falls, Springfield(MO), Traverse City, Tucson, Tulsa, Wichita, Winnipeg |
United Express operado por Trans States Airlines | Springfield (MO), Oklahoma City, St. Louis |
[editar]Sala C
Nota: Las llegadas internacionales son manejadas en la sala A.
Este es la sala con varias de las compañías aéreas menos importantes de Denver principalmente para las aerolíneas que vuelan a cada uno de sus centros de distribución en otras ciudades. Esto también se aplica en determinadas puertas de embarque en la Sala A (por ejemplo, la línea aérea AirTran Airways alAeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson)
El Nivel Mezanine (Nivel 3) en la Sala C contiene el conjunto de servicios menos abundantes. El único servicio que la Sala C ofrece es el Admiral's Club deAmerican Airlines.
La Sala C tiene 22 puertas: C28 - C50
Aerolíneas | Destinos |
---|---|
American Airlines | Chicago-O'Hare, Dallas-Fort Worth, Los Ángeles, Miami |
Delta Air Lines | Atlanta, Detroit, Cincinnati-Northern Kentucky, Minneapolis-St. Paul, Nueva York-JFK, Salt Lake City |
Delta Connection operado por Mesaba Airlines | Memphis, Salt Lake City |
Delta Connection operado por SkyWest Airlines | Salt Lake City |
Southwest Airlines | Albuquerque, Amarillo, Austin, Baltimore, Chicago-Midway, Filadelfia, Fort Lauderdale, Houston-Hobby, Indianápolis, Kansas City, Las Vegas, Los Ángeles, Minneápolis-St. Paul, Nashville, Nueva Orleans, Oakland, Oklahoma City, Omaha, Orlando, Phoenix, Portland (OR), Raleigh-Durham, Sacramento, St. Louis, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco, San José (CA), Santa Ana-Orange County, Seattle-Tacoma, Tampa Bay, Tucson, Tulsa |
Sun Country Airlines | Minneapolis-St. Paul [charter] |
US Airways | Charlotte, Filadelfia, Phoenix |
US Airways Express operado por Mesa Airlines | Phoenix |
No hay comentarios:
Publicar un comentario