Avión | Descripción | Asientos | Máximo | Fecha de lanzamiento | Primer vuelo | Primera entrega | Fin de producción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A300 | 2 motores, fuselaje ancho | 228–254 | 361 | Mayo de 1969 | 28 de octubre de 1972 | Mayo de 1974 Air France | 27 de marzo de 2007 (561 fabricados) |
A310 | 2 motores, fuselaje ancho, modificación del A300 | 187 | 279 | Julio de 1978 | 3 de abril de 1982 | Diciembre de 1985 Air Algerie | 27 de marzo de 2007 (255 fabricados) |
A318 | 2 motores, fuselaje estrecho, A320 acortado 6,17 m | 107 | 117 | Abril de 1999 | 15 de enero de 2002 | Octubre de 2003 Frontier Airlines | |
A319 | 2 motores, fuselaje estrecho, A320 acortado 3,77 m | 124 | 156 | Junio de 1993 | 25 de agosto de 1995 | Abril de 1996 Swissair | |
A320 | 2 motores, fuselaje estrecho | 150 | 180 | Marzo de 1984 | 22 de febrero de 1987 | Marzo de 1988 Air Inter | |
A321 | 2 motores, fuselaje estrecho, A320 alargado 6,94 m | 185 | 220 | Noviembre de 1989 | 11 de marzo de 1993 | Enero de 1994 Lufthansa | |
A330 | 2 motores, fuselaje ancho | 253–295 | 406–440 | Junio de 1987 | 2 de noviembre de 1992 | Diciembre de 1993 Air Inter | |
A340 | 4 motores, fuselaje ancho | 239–380 | 420–440 | Junio de 1987 | 25 de octubre de 1991 | Enero de 1993 Air France | |
A350 | 2 motores, fuselaje ancho | 270–350 | Diciembre de 2006 | previsto para 2011 | Mediados de 2013 Qatar Airways | ||
A380 | 4 motores, dos pisos, fuselaje ancho[5] | 555 | 853 | 2002 | 27 de abril de 2005 | 15 de octubre de 2007 Singapore Airlines |
lunes, 7 de febrero de 2011
AVIONES Y CAPASIDAD DE PASAJEROS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario